5/31 3回 京都 1R 3歳未勝利 ダート 1800m 馬齢 (出走:16頭 9:55発走)
異常オッズ検出レポート
2026年5月31日 京都 1R 払戻金
| 単勝 | 2 | 340円 | 1人気 |
| 複勝 | 2 | 150円 | 1人気 |
| 8 | 210円 | 5人気 | |
| 5 | 360円 | 7人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 430円 | 1人気 |
| 馬連 | 2-8 | 1,190円 | 3人気 |
| ワイド | 2-8 | 540円 | 5人気 |
| 2-5 | 1,000円 | 13人気 | |
| 5-8 | 1,170円 | 14人気 | |
| 馬単 | 2->8 | 2,290円 | 5人気 |
| 3連複 | 2-5-8 | 5,020円 | 17人気 |
| 3連単 | 2->8->5 | 21,870円 | 73人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 9:49時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 9:49時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ローゾフィア | 14.2 | 6 | 17.3 | 7 | 1.22 | 8,106 | 18,783 | 10,677 | 7 | 6 | 1.00 | 14,516 | 30,119 | 15,603 | ||||||
| 2 | グロリアス | 3.5 | 1 | 3.3 | 1 | 0.94 | 61,129 | 133,116 | 71,987 | 1 | 1 | 0.87 | 73,490 | 189,361 | 115,871 | |||||||
| 2 | 3 | エレノアサンライズ | 114.6 | 13 | 95.0 | 10 | 0.83 | 2,478 | 3,257 | 779 | 11 | 12 | 1.65 | 2,399 | 3,892 | 1,493 | ||||||
| 4 | ゴッドアミーラ | 32.6 | 9 | 33.7 | 9 | 1.03 | 5,515 | 9,363 | 3,848 | 9 | 9 | 1.26 | 7,568 | 11,302 | 3,734 | |||||||
| 3 | 5 | シャンパンスター | 21.1 | 7 | 14.2 | 6 | 0.67 | 6,856 | 23,194 | 16,338 | 8 | 7 | 0.88 | 10,460 | 21,846 | 11,386 | ||||||
| 6 | プルーフリーディン | 6.9 | 5 | 6.6 | 5 | 0.96 | 24,865 | 54,673 | 29,808 | 5 | 4 | 0.78 | 31,693 | 79,511 | 47,818 | |||||||
| 4 | 7 | ルージュエピック | 6.3 | 4 | 5.7 | 4 | 0.90 | 30,565 | 65,142 | 34,577 | 2 | 3 | 1.00 | 47,631 | 105,123 | 57,492 | ||||||
| 8 | ウンナターシャ | 4.2 | 2 | 5.4 | 3 | 1.29 | 37,618 | 69,583 | 31,965 | 4 | 4 | 0.90 | 34,343 | 79,511 | 45,168 | |||||||
| 5 | 9 | ワンインザスカイ | 37.8 | 10 | 101.0 | 11 | 2.67 | 2,340 | 3,062 | 722 | 10 | 11 | 2.59 | 3,077 | 4,258 | 1,181 | ||||||
| 10 | シャンティフレーズ | 113.7 | 12 | 247.5 | 16 | 2.18 | 947 | 1,242 | 295 | 16 | 16 | 2.38 | 906 | 1,580 | 674 | |||||||
| 6 | 11 | マイラヴノリピー | 116.4 | 14 | 215.3 | 14 | 1.85 | 999 | 1,429 | 430 | 15 | 15 | 2.11 | 1,293 | 2,083 | 790 | ||||||
| 12 | マリノエステーラ | 126.3 | 16 | 135.1 | 12 | 1.07 | 1,067 | 2,283 | 1,216 | 14 | 10 | 0.99 | 2,396 | 5,072 | 2,676 | |||||||
| 7 | 13 | ベリベリハッピー | 122.7 | 15 | 236.2 | 15 | 1.93 | 940 | 1,302 | 362 | 13 | 14 | 2.53 | 1,624 | 2,246 | 622 | ||||||
| 14 | ミーンアロット | 21.1 | 7 | 31.9 | 8 | 1.51 | 5,916 | 9,908 | 3,992 | 6 | 8 | 1.56 | 10,824 | 17,596 | 6,772 | |||||||
| 8 | 15 | ワンダースアン | 82.7 | 11 | 152.0 | 13 | 1.84 | 1,426 | 2,028 | 602 | 12 | 13 | 1.57 | 2,945 | 3,795 | 850 | ||||||
| 16 | メイショウメゴヒメ | 6.2 | 3 | 4.8 | 2 | 0.77 | 38,608 | 80,569 | 41,961 | 3 | 2 | 0.88 | 49,561 | 119,508 | 69,947 | |||||||
馬連オッズ
5/31 3回 京都 2R 3歳未勝利 ダート 1200m 馬齢 (出走:16頭 10:25発走)
異常オッズ検出レポート
2026年5月31日 京都 2R 払戻金
| 単勝 | 16 | 220円 | 1人気 |
| 複勝 | 16 | 110円 | 2人気 |
| 15 | 110円 | 1人気 | |
| 14 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連 | 8-8 | 270円 | 1人気 |
| 馬連 | 15-16 | 280円 | 1人気 |
| ワイド | 15-16 | 150円 | 1人気 |
| 14-16 | 320円 | 2人気 | |
| 14-15 | 380円 | 3人気 | |
| 馬単 | 16->15 | 510円 | 1人気 |
| 3連複 | 14-15-16 | 590円 | 1人気 |
| 3連単 | 16->15->14 | 1,670円 | 1人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 10:19時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 10:19時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ペプチドアバンス | 18.3 | 7 | 39.2 | 8 | 2.14 | 5,195 | 7,999 | 2,804 | 7 | 8 | 1.56 | 4,649 | 8,358 | 3,709 | ||||||
| 2 | アドフランマム | 9.0 | 4 | 15.0 | 5 | 1.67 | 13,357 | 21,824 | 8,467 | 4 | 5 | 0.96 | 14,802 | 29,859 | 15,057 | |||||||
| 2 | 3 | ルクスドリーム | 9.0 | 4 | 9.0 | 4 | 1.00 | 19,213 | 38,190 | 18,977 | 6 | 3 | 0.65 | 19,186 | 49,607 | 30,421 | ||||||
| 4 | メイワキラリ | 50.5 | 9 | 104.7 | 10 | 2.07 | 1,978 | 2,946 | 968 | 10 | 11 | 1.45 | 2,688 | 4,981 | 2,293 | |||||||
| 3 | 5 | ナムラソラン | 17.2 | 6 | 26.1 | 7 | 1.52 | 6,909 | 12,172 | 5,263 | 5 | 6 | 1.12 | 10,263 | 22,057 | 11,794 | ||||||
| 6 | ミスジェイド | 56.1 | 10 | 109.7 | 11 | 1.96 | 1,545 | 2,811 | 1,266 | 9 | 9 | 1.31 | 2,342 | 5,836 | 3,494 | |||||||
| 4 | 7 | メイショウゼルク | 126.9 | 16 | 434.2 | 16 | 3.42 | 608 | 705 | 97 | 15 | 16 | 3.04 | 717 | 934 | 217 | ||||||
| 8 | ノボリスマイル | 79.1 | 13 | 218.1 | 14 | 2.76 | 1,016 | 1,407 | 391 | 14 | 14 | 2.03 | 1,476 | 2,023 | 547 | |||||||
| 5 | 9 | スラッシュ | 125.6 | 15 | 415.4 | 15 | 3.31 | 564 | 737 | 173 | 16 | 15 | 2.17 | 901 | 1,299 | 398 | ||||||
| 10 | メモリーデイズ | 70.5 | 12 | 140.5 | 12 | 1.99 | 1,313 | 2,190 | 877 | 13 | 12 | 1.08 | 2,237 | 4,913 | 2,676 | |||||||
| 6 | 11 | タイセイバウンス | 23.7 | 8 | 24.3 | 6 | 1.03 | 7,664 | 13,113 | 5,449 | 8 | 7 | 0.63 | 8,563 | 15,881 | 7,318 | ||||||
| 12 | クロボタン | 112.7 | 14 | 199.9 | 13 | 1.77 | 963 | 1,536 | 573 | 12 | 13 | 1.39 | 1,977 | 3,918 | 1,941 | |||||||
| 7 | 13 | クリコイーコ | 68.3 | 11 | 94.0 | 9 | 1.38 | 1,487 | 3,285 | 1,798 | 11 | 10 | 1.09 | 2,291 | 5,613 | 3,322 | ||||||
| 14 | アイビーミャーオ | 6.5 | 3 | 7.9 | 3 | 1.22 | 20,625 | 44,278 | 23,653 | 3 | 3 | 1.00 | 19,186 | 49,606 | 30,420 | |||||||
| 8 | 15 | マリリンバローズ | 3.9 | 2 | 2.8 | 2 | 0.72 | 63,751 | 169,734 | 105,983 | 1 | 1 | 0.92 | 82,753 | 265,989 | 183,236 | ||||||
| 16 | カーリキュー | 2.7 | 1 | 2.2 | 1 | 0.81 | 100,181 | 254,601 | 154,420 | 2 | 1 | 0.79 | 118,897 | 265,989 | 147,092 | |||||||
馬連オッズ
5/31 3回 京都 3R 3歳未勝利 ダート 1900m 馬齢 (出走:16頭 10:55発走)
異常オッズ検出レポート
2026年5月31日 京都 3R 払戻金
| 単勝 | 12 | 3,530円 | 9人気 |
| 複勝 | 12 | 830円 | 10人気 |
| 5 | 250円 | 3人気 | |
| 6 | 1,510円 | 12人気 | |
| 枠連 | 3-6 | 1,120円 | 5人気 |
| 馬連 | 5-12 | 6,760円 | 25人気 |
| ワイド | 5-12 | 1,850円 | 23人気 |
| 6-12 | 17,000円 | 73人気 | |
| 5-6 | 3,350円 | 37人気 | |
| 馬単 | 12->5 | 18,490円 | 60人気 |
| 3連複 | 5-6-12 | 88,340円 | 179人気 |
| 3連単 | 12->5->6 | 699,640円 | 1131人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 10:49時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 10:49時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ラッキーダイヤ | 10.7 | 6 | 13.2 | 6 | 1.23 | 15,457 | 32,117 | 16,660 | 4 | 7 | 1.20 | 19,995 | 42,996 | 23,001 | ||||||
| 2 | レディトゥフライト | 6.4 | 3 | 6.1 | 4 | 0.95 | 36,182 | 76,830 | 40,648 | 3 | 4 | 0.79 | 45,872 | 90,574 | 44,702 | |||||||
| 2 | 3 | ハオカノア | 17.1 | 7 | 17.6 | 7 | 1.03 | 10,076 | 23,604 | 13,528 | 7 | 6 | 0.90 | 16,202 | 50,053 | 33,851 | ||||||
| 4 | ウィスピア | 45.7 | 13 | 147.7 | 13 | 3.23 | 1,274 | 2,671 | 1,397 | 13 | 13 | 2.35 | 2,094 | 5,246 | 3,152 | |||||||
| 3 | 5 | メイショウジンライ | 7.6 | 5 | 5.6 | 3 | 0.74 | 23,762 | 85,181 | 61,419 | 6 | 3 | 0.69 | 27,840 | 98,681 | 70,841 | ||||||
| 6 | ワルトシュタイン | 34.2 | 11 | 62.1 | 12 | 1.82 | 2,970 | 6,413 | 3,443 | 12 | 12 | 1.43 | 3,960 | 9,101 | 5,141 | |||||||
| 4 | 7 | サンライズアーサー | 27.7 | 9 | 54.8 | 11 | 1.98 | 3,171 | 7,283 | 4,112 | 11 | 11 | 1.31 | 5,611 | 12,623 | 7,012 | ||||||
| 8 | ミッキーロビン | 6.7 | 4 | 7.8 | 5 | 1.16 | 23,412 | 57,622 | 34,210 | 4 | 5 | 1.00 | 25,608 | 55,924 | 30,316 | |||||||
| 5 | 9 | ララドゥージエム | 62.0 | 14 | 221.9 | 14 | 3.58 | 1,069 | 1,774 | 705 | 15 | 14 | 2.75 | 1,534 | 2,822 | 1,288 | ||||||
| 10 | クリノリキオー | 4.4 | 1 | 4.3 | 2 | 0.98 | 40,821 | 118,737 | 77,916 | 2 | 2 | 0.79 | 44,240 | 160,258 | 116,018 | |||||||
| 6 | 11 | グランワールド | 4.5 | 2 | 3.5 | 1 | 0.78 | 83,791 | 156,733 | 72,942 | 1 | 1 | 0.81 | 81,811 | 263,461 | 181,650 | ||||||
| 12 | スナークシャラク | 45.1 | 12 | 36.6 | 9 | 0.81 | 3,338 | 11,007 | 7,669 | 8 | 10 | 1.34 | 7,659 | 18,146 | 10,487 | |||||||
| 7 | 13 | タニセンゴールド | 27.7 | 9 | 31.3 | 8 | 1.13 | 3,056 | 12,932 | 9,876 | 10 | 9 | 0.98 | 6,091 | 18,955 | 12,864 | ||||||
| 14 | サカキ | 89.1 | 15 | 328.9 | 15 | 3.69 | 812 | 1,195 | 383 | 14 | 15 | 3.33 | 1,935 | 2,444 | 509 | |||||||
| 8 | 15 | サラサダンディー | 25.1 | 8 | 37.1 | 10 | 1.48 | 4,245 | 10,854 | 6,609 | 9 | 8 | 1.22 | 7,186 | 19,293 | 12,107 | ||||||
| 16 | ヴェインズマン | 116.1 | 16 | 505.3 | 16 | 4.35 | 435 | 777 | 342 | 16 | 16 | 4.23 | 842 | 1,268 | 426 | |||||||
馬連オッズ
5/31 3回 京都 4R 障害4歳以上オープン 芝ダート 3170m 別定 (出走:9頭 11:25発走)
異常オッズ検出レポート
2026年5月31日 京都 4R 払戻金
| 単勝 | 3 | 350円 | 2人気 |
| 複勝 | 3 | 140円 | 3人気 |
| 5 | 220円 | 5人気 | |
| 2 | 130円 | 2人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 1,380円 | 6人気 |
| 馬連 | 3-5 | 1,460円 | 6人気 |
| ワイド | 3-5 | 500円 | 6人気 |
| 2-3 | 270円 | 3人気 | |
| 2-5 | 420円 | 5人気 | |
| 馬単 | 3->5 | 2,360円 | 8人気 |
| 3連複 | 2-3-5 | 1,210円 | 2人気 |
| 3連単 | 3->5->2 | 7,580円 | 19人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 11:19時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 11:19時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ハイウェイスター | 3.9 | 1 | 2.9 | 1 | 0.74 | 64,072 | 134,782 | 70,710 | 2 | 1 | 0.79 | 39,634 | 134,362 | 94,728 | ||||||
| 2 | 2 | アルマーザアミール | 4.5 | 2 | 3.8 | 3 | 0.84 | 32,036 | 91,460 | 59,424 | 3 | 1 | 0.73 | 32,626 | 119,111 | 86,485 | ||||||
| 3 | 3 | コンテナワールド | 4.7 | 3 | 3.5 | 2 | 0.74 | 34,172 | 102,435 | 68,263 | 4 | 3 | 0.71 | 25,013 | 82,215 | 57,202 | ||||||
| 4 | 4 | マホロバ | 13.6 | 6 | 20.5 | 7 | 1.51 | 5,960 | 13,133 | 7,173 | 7 | 7 | 1.11 | 8,563 | 9,204 | 641 | ||||||
| 5 | 5 | アトラクティーボ | 4.9 | 4 | 9.5 | 5 | 1.94 | 11,649 | 30,128 | 18,479 | 1 | 5 | 1.82 | 14,070 | 24,270 | 10,200 | ||||||
| 6 | 6 | フームスムート | 15.3 | 7 | 18.2 | 6 | 1.19 | 6,289 | 14,889 | 8,600 | 6 | 6 | 1.20 | 8,987 | 13,154 | 4,167 | ||||||
| 7 | 7 | ベイビーベリッシモ | 16.4 | 8 | 32.0 | 8 | 1.95 | 4,859 | 8,261 | 3,402 | 8 | 8 | 1.00 | 5,264 | 7,910 | 2,646 | ||||||
| 8 | ソルアマゾン | 38.2 | 9 | 85.5 | 9 | 2.24 | 1,575 | 3,031 | 1,456 | 9 | 9 | 1.91 | 1,673 | 2,050 | 377 | |||||||
| 8 | 9 | スノーディーヴァ | 7.2 | 5 | 9.1 | 4 | 1.26 | 13,853 | 31,616 | 17,763 | 5 | 4 | 1.06 | 19,644 | 26,677 | 7,033 | ||||||
| 10 | エンデュミオン出走取消 | |||||||||||||||||||||
馬連オッズ
5/31 3回 京都 5R 3歳未勝利 芝 1600m 馬齢 (出走:18頭 12:25発走)
異常オッズ検出レポート
2026年5月31日 京都 5R 払戻金
| 単勝 | 1 | 600円 | 3人気 |
| 複勝 | 1 | 210円 | 2人気 |
| 5 | 380円 | 7人気 | |
| 18 | 910円 | 10人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 1,560円 | 7人気 |
| 馬連 | 1-5 | 3,710円 | 14人気 |
| ワイド | 1-5 | 1,180円 | 11人気 |
| 1-18 | 3,070円 | 32人気 | |
| 5-18 | 5,390円 | 43人気 | |
| 馬単 | 1->5 | 6,450円 | 23人気 |
| 3連複 | 1-5-18 | 42,880円 | 111人気 |
| 3連単 | 1->5->18 | 152,370円 | 447人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 12:19時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 12:19時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | エイシンビーコン | 7.8 | 4 | 5.9 | 3 | 0.76 | 39,692 | 90,016 | 50,324 | 2 | 2 | 0.70 | 55,688 | 114,819 | 59,131 | ||||||
| 2 | エールドリー | 90.8 | 16 | 315.4 | 16 | 3.47 | 981 | 1,403 | 422 | 16 | 16 | 1.76 | 2,819 | 3,198 | 379 | |||||||
| 2 | 3 | エアヴァイブス | 3.1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.81 | 180,417 | 294,054 | 113,637 | 1 | 1 | 0.92 | 162,435 | 348,485 | 186,050 | ||||||
| 4 | オレンジフィールド | 39.4 | 12 | 57.6 | 10 | 1.46 | 3,907 | 7,793 | 3,886 | 10 | 9 | 1.00 | 6,798 | 16,555 | 9,757 | |||||||
| 3 | 5 | レインボーステート | 10.8 | 5 | 16.3 | 7 | 1.51 | 15,149 | 28,829 | 13,680 | 5 | 6 | 0.90 | 21,191 | 43,412 | 22,221 | ||||||
| 6 | ルージュスプリヤ | 6.4 | 2 | 5.6 | 2 | 0.88 | 31,501 | 95,887 | 64,386 | 2 | 3 | 0.87 | 27,429 | 69,697 | 42,268 | |||||||
| 4 | 7 | トラッドロア | 20.5 | 9 | 57.1 | 9 | 2.79 | 4,490 | 7,862 | 3,372 | 9 | 11 | 1.77 | 6,138 | 8,827 | 2,689 | ||||||
| 8 | ソルトダイヤモンド | 34.0 | 11 | 75.1 | 13 | 2.21 | 3,248 | 5,953 | 2,705 | 13 | 13 | 2.03 | 3,976 | 6,175 | 2,199 | |||||||
| 5 | 9 | アドバンスモダン | 29.5 | 10 | 69.3 | 12 | 2.35 | 3,506 | 6,459 | 2,953 | 12 | 12 | 1.78 | 4,501 | 8,454 | 3,953 | ||||||
| 10 | マスティカーレ | 14.3 | 7 | 14.2 | 6 | 0.99 | 12,971 | 33,415 | 20,444 | 8 | 7 | 0.74 | 17,447 | 39,378 | 21,931 | |||||||
| 6 | 11 | ヒロウッドテール | 58.2 | 14 | 125.4 | 14 | 2.15 | 2,074 | 3,546 | 1,472 | 15 | 14 | 1.66 | 3,417 | 5,168 | 1,751 | ||||||
| 12 | ウインドオルフェ | 72.7 | 15 | 209.7 | 15 | 2.88 | 1,302 | 2,113 | 811 | 14 | 15 | 2.41 | 2,497 | 3,588 | 1,091 | |||||||
| 7 | 13 | スタークラウン | 7.1 | 3 | 6.7 | 4 | 0.94 | 28,351 | 77,383 | 49,032 | 4 | 4 | 0.92 | 29,743 | 59,859 | 30,116 | ||||||
| 14 | ビシェノ | 15.1 | 8 | 24.2 | 8 | 1.60 | 9,146 | 19,012 | 9,866 | 6 | 8 | 1.26 | 10,444 | 23,384 | 12,940 | |||||||
| 15 | ゼットクイン | 124.6 | 18 | 501.0 | 18 | 4.02 | 614 | 882 | 268 | 18 | 18 | 3.84 | 932 | 1,199 | 267 | |||||||
| 8 | 16 | レットフィールマン | 107.2 | 17 | 421.4 | 17 | 3.93 | 704 | 1,049 | 345 | 17 | 17 | 2.27 | 1,348 | 2,094 | 746 | ||||||
| 17 | アイルトン | 14.0 | 6 | 10.4 | 5 | 0.74 | 15,877 | 46,923 | 31,046 | 7 | 5 | 0.66 | 21,191 | 56,379 | 35,188 | |||||||
| 18 | ムーンライトダイヤ | 50.5 | 13 | 69.1 | 11 | 1.37 | 2,889 | 6,477 | 3,588 | 10 | 10 | 1.23 | 4,982 | 13,035 | 8,053 | |||||||
馬連オッズ
5/31 3回 京都 6R 3歳1勝クラス ダート 1400m 馬齢 (出走:14頭 12:55発走)
異常オッズ検出レポート
2026年5月31日 京都 6R 払戻金
| 単勝 | 8 | 160円 | 1人気 |
| 複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
| 3 | 200円 | 4人気 | |
| 9 | 140円 | 2人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 730円 | 3人気 |
| 馬連 | 3-8 | 990円 | 4人気 |
| ワイド | 3-8 | 360円 | 3人気 |
| 8-9 | 190円 | 1人気 | |
| 3-9 | 660円 | 8人気 | |
| 馬単 | 8->3 | 1,200円 | 4人気 |
| 3連複 | 3-8-9 | 1,170円 | 2人気 |
| 3連単 | 8->3->9 | 4,180円 | 6人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 12:49時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 12:49時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | エルモサカスターノ | 48.8 | 13 | 292.1 | 14 | 5.99 | 698 | 1,013 | 315 | 10 | 14 | 4.81 | 1,307 | 1,725 | 418 | ||||||
| 2 | 2 | サリカリーフォリア | 29.4 | 10 | 145.2 | 11 | 4.94 | 927 | 2,045 | 1,118 | 14 | 11 | 1.49 | 1,706 | 3,541 | 1,835 | ||||||
| 3 | 3 | タイニーワンダー | 9.9 | 5 | 11.6 | 4 | 1.17 | 10,669 | 27,824 | 17,155 | 3 | 4 | 0.83 | 17,880 | 40,637 | 22,757 | ||||||
| 4 | ゲレーロアスール | 61.2 | 14 | 200.0 | 12 | 3.27 | 948 | 1,482 | 534 | 13 | 13 | 2.37 | 1,630 | 2,324 | 694 | |||||||
| 4 | 5 | グランディマージュ | 42.0 | 11 | 218.0 | 13 | 5.19 | 922 | 1,359 | 437 | 10 | 12 | 2.77 | 2,085 | 3,044 | 959 | ||||||
| 6 | メイショウイブキ | 22.7 | 8 | 47.3 | 8 | 2.08 | 3,158 | 6,370 | 3,212 | 9 | 8 | 1.03 | 9,388 | 14,986 | 5,598 | |||||||
| 5 | 7 | ゴディアンフィンチ | 9.7 | 4 | 9.3 | 3 | 0.96 | 14,444 | 35,535 | 21,091 | 8 | 3 | 0.53 | 26,028 | 54,398 | 28,370 | ||||||
| 8 | ピカラ | 2.3 | 1 | 1.6 | 1 | 0.70 | 236,875 | 491,565 | 254,690 | 1 | 1 | 1.00 | 316,335 | 733,883 | 417,548 | |||||||
| 6 | 9 | アパレイユ | 6.7 | 2 | 5.9 | 2 | 0.88 | 23,688 | 60,192 | 36,504 | 2 | 2 | 0.67 | 31,633 | 86,962 | 55,329 | ||||||
| 10 | エコロボルト | 21.6 | 7 | 52.9 | 9 | 2.45 | 3,053 | 5,683 | 2,630 | 4 | 9 | 2.42 | 5,123 | 9,057 | 3,934 | |||||||
| 7 | 11 | ジャスティンルマン | 11.1 | 6 | 13.6 | 6 | 1.23 | 11,963 | 23,408 | 11,445 | 4 | 7 | 1.04 | 11,955 | 25,760 | 13,805 | ||||||
| 12 | フィアーブル | 7.6 | 3 | 12.2 | 5 | 1.61 | 7,544 | 26,334 | 18,790 | 4 | 5 | 0.88 | 11,876 | 32,969 | 21,093 | |||||||
| 8 | 13 | バトゥカーダ | 23.5 | 9 | 15.7 | 7 | 0.67 | 2,626 | 20,064 | 17,438 | 7 | 6 | 0.86 | 6,003 | 28,631 | 22,628 | ||||||
| 14 | ディープスリー | 45.9 | 12 | 124.8 | 10 | 2.72 | 771 | 2,382 | 1,611 | 12 | 10 | 1.43 | 1,898 | 5,471 | 3,573 | |||||||
馬連オッズ
5/31 3回 京都 7R 4歳以上1勝クラス 芝 2400m 定量 (出走:10頭 13:25発走)
異常オッズ検出レポート
2026年5月31日 京都 7R 払戻金
| 単勝 | 1 | 230円 | 1人気 |
| 複勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
| 10 | 200円 | 5人気 | |
| 3 | 160円 | 2人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 740円 | 3人気 |
| 馬連 | 1-10 | 1,080円 | 4人気 |
| ワイド | 1-10 | 380円 | 4人気 |
| 1-3 | 240円 | 1人気 | |
| 3-10 | 620円 | 7人気 | |
| 馬単 | 1->10 | 1,590円 | 6人気 |
| 3連複 | 1-3-10 | 1,310円 | 3人気 |
| 3連単 | 1->10->3 | 6,120円 | 11人気 |
※表示されているデータは主催者発表の情報と照合しご使用ください。
単勝・複勝オッズ
| 枠 ▼ |
馬番 ▼ |
馬名 ▼ | 単勝 | 複勝 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | 9:05時点 | 16:59時点 | 変動 倍率 ▼ |
投票数 | |||||||||||||||
| オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 13:19時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | オッズ ▼ | 人気 ▼ | 13:19時点 ▼ | 16:59時点 ▼ | 投票増数 ▼ | |||||||||
| 1 | 1 | ロードガレリア | 2.8 | 1 | 2.3 | 1 | 0.82 | 137,271 | 272,548 | 135,277 | 1 | 1 | 1.09 | 105,073 | 231,958 | 126,885 | ||||||
| 2 | 2 | クラッチプレイヤー | 10.0 | 5 | 8.9 | 4 | 0.89 | 19,065 | 44,850 | 25,785 | 4 | 4 | 1.00 | 18,812 | 52,324 | 33,512 | ||||||
